| Budget 2004 | Regnskab 2004 | Budget 2005 | ||
| 1. |
Statstilskud | 10.705.000 | 10.875.339 | 10.641.000 |
| 2. | Tilskud fordelingsudvalg | 289.000 | 314.185 | 268.000 |
| 3. | Skolepenge | 2.328.000 | 2.420.878 | 2.476.000 |
| 4. | Andre indtægter | 709.000 | 795.521 | 922.000 |
| Indtægter i alt | 14.031.000 | 14.405.923 | 14.307.000 | |
| 5. | Løn, undervisning | 8.097.000 | 8.096.114 | 8.436.000 |
| 6. | Løn, skolefritidsordning | 942.000 | 950.816 | 986.000 |
| 7. | Undervisningsudgifter | 1.020.500 | 997.217 | 1.037.000 |
| 8. | Udgifter SFO | 69.000 | 79.639 | 87.000 |
| Undervisning i alt | 10.128.500 | 10.123.786 | 10.546.000 | |
| 9. | Lønomkostning vedr. bygning | 475.500 | 422.686 | 492.200 |
| 10. | Lokaleleje | 662.000 | 611.517 | 742.000 |
| 11. | Vedligeholdelse | 494.000 | 541.348 | 450.000 |
| 12. | Varme, el og rengøring | 885.000 | 890.734 | 901.000 |
| Ejendomsudgifter i alt | 2.516.500 | 2.466.285 | 2.585.200 | |
| 13. | Løn, administration | 531.500 | 563.011 | 574.500 |
| 14. | Administrationsudgifter | 633.000 | 593.538 | 592.000 |
| Administration i alt | 1.164.500 | 1.156.549 | 1.166.500 | |
| Udgifter i alt | 13.809.500 | 13.746.620 | 14.181.200 | |
| Resultat før finansielle poster | 221.500 | 659.303 | 9.300 | |
| 15. | Renteindtægter | 55.000 | 69.758 | 116.500 |
| 16. | Renteomkostninger | 2.946 | ||
| Finansielle poster i alt | 55.000 | 66.812 | 116.500 | |
| Årets resultat | 276.500 | 726.115 | 125.800 |


Aktiver |
31.12.04 | 31.12.03 |
| Materielle anlægsaktiver | ||
| Bygning på lejet grund | 4.657.745 | 3.759.294 |
| Undervisningsmateriale | 233.772 | 160.238 |
| Driftsmateriel og inventar | 56.012 | 58.683 |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | 4.947.529 | 3.978.15 |
| Omsætningsaktiver | ||
| Huslejedepositum | 280.135 | 264.109 |
| Tilgodehavender | 227.108 | 262.313 |
| Periodeafgrænsningsposter | 476.740 | 320.565 |
| Værdipapirer | 3.675.928 | 18.428 |
| Likvidbeholdning | 1.254.271 | 6.61.895 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 5.914.182 | 7.427.310 |
| AKTIVER I ALT | 10.861.711 | 11.405.525 |
Passiver |
||
| Egenkapital saldo | 8.932.521 | 8.138.079 |
| Kursregulering, værdipapirer | - | - |
| Overført resultat | 726.115 | 794.441 |
| Egenkapital i alt | 9.658.636 | 8.932.520 |
| Kortfristet gæld | 1.157.150 | 1.531.035 |
| Periodeafgrænsningsposter | 45.925 | 941.970 |
| Gæld i alt | 1.203.075 | 2.473.005 |
| PASSIVER I ALT | 10.861.711 | 11.405.525 |